اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) تحليل يومى لاسعار الذهب فى مصر اليوم بالجنيه المصرى. التقرير التالى يقدم لك متوسط اسعار الذهب بالجرام، الأوقية، الكيلو، و الجنيه الذهب فى مصر بالعيارات المختلفة (24,22,21,18,14,10) و بجميع الأوزان.
| عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 | 602 | 575 | 493 | 383 | 329 |
| الاونصة | الجنيه الذهب | الكيلو | |||
| 20437 | 4600 | 657143 | |||
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 661.90 | $38.15 | |
| سعر الذهب عيار 22 | 606.90 | $34.98 | |
| سعر الذهب عيار 21 | 579.31 | $33.39 | |
| سعر الذهب عيار 18 | 496.56 | $28.62 | |
| سعر الذهب عيار 14 | 386.21 | $22.26 | |
| سعر الذهب عيار 12 | 331.04 | $19.08 | |
| اسعار الذهب عيار 9 | 248.28 | $14.31 | |
| اسعار أوقية الذهب | 20587.44 | $1186.60 | |
| اسعار جنيه الذهب | 4633.99 | $267.09 | |
| اسعار كيلو الذهب | 661975.43 | $38154.34 | |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, November 24, 2016 10:52 AM بتوقيت مصر | |||


