اسعار العملات اليوم فى مصر سعر الدولار والعملات الأخرى اليوم 2017/03/27

اسعار العملات اليوم في مصر من البنك المركزي المصري
اسعار العملات اليوم فى مصر هذه الصفحة تعرض يومى تقرير لاسعار العملات فى مصر اليوم، التقرير التالى يشتمل على اسعار العملات المختلفة والمتداولة في مصر وذلك مقارنة بالعملة المحلية وهي الجنيه المصري.

اسعار العملات طبقا لما ورد بتقرير بنك مصر

 

العملة بنكنوت تحويل
شراء بيع شراء بيع
دولار أمريكي 18 18.1 18 18.1
يورو 19.4346 19.6721 19.444317 19.68194
جنيه إسترليني 22.4586 22.7584 22.469829 22.7698
فرنك سويسري 18.1892 18.3926 18.198262 18.401789
كرون دنماركي 2.6132 2.6446 2.614509 2.645967
دينار كويتي 59.0745 59.4413 59.104037 59.471004
ريال سعودي 4.7996 4.824 4.802016 4.826409
دينار أردني 25.4165 25.4982 25.429257 25.510923
دينار بحريني 47.7416 47.9866 47.76543 48.01061
ريال قطري 4.9434 4.9681 4.945897 4.970616
ريال عماني 46.7532 46.9895 46.776623 47.012987
درهم الإمارات العربية 4.9006 4.9254 4.903077 4.927852
كرون سويدي 2.0431 2.0646 2.044154 2.065597
كرون نرويجي 2.12 2.147 2.121027 2.148113
دولار كندي 13.4579 13.5787 13.464673 13.585529
دولار استرالي 13.6944 13.8179 13.701247 13.82478
ين ياباني 16.1783 16.4269 16.18641 16.435122


اسعار العملات طبقا لما ورد بتقرير بنك CIB

 

العملة سعر الشراء سعر البيع
دولار أمريكي 18.1 18.2
يورو 19.5426 19.7506
جنيه إسترليني 22.5834 22.8119
فرنك سويسري 18.2902 18.4322
ريال سعودي 4.8262 4.8535
دينار كويتي 59.4027 59.8192


اسعار العملات طبقا لما ورد بتقرير بنك الاسكندريه


العملة سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر البيع
دولار امريكي 18.07000 18.17000 18.07000 18.17000
إسترليني 22.53594 22.79153 22.54594 22.80153
فرنك سويسرى 18.24990 18.41425 18.25990 18.42425
ين ياباني 16.23124 16.48419 16.24124 16.49419
دولار كندي 13.50128 13.62705 13.51028 13.63705
ريال سعودي 4.79628 4.84495 4.81841 4.84995
دينار كويتي 58.72603 59.63243 59.12243 59.63243
دينار إردني 25.36539 25.60958 25.36539 25.60958
ريال عماني 46.68263 47.34481 46.68263 47.34481
دينار بحريني 47.57849 48.19245 47.57849 48.19245
ريال قطري 4.95238 4.99011 4.95238 4.99011
درهم إماراتي 4.91366 4.94691 4.91968 4.94691
كرونا سويدى 2.04108 2.06599 2.05108 2.07099
كرونا نرويجي 2.10821 2.14690 2.12821 2.15190
كرونا دنماركي 2.61336 2.64399 2.62336 2.65399
دولار إسترالي 13.73766 13.86825 13.74766 13.87825
يورو 19.50018 19.72989 19.51018 19.73989


الابتساماتالأبتسامات

تكنلوجيا

أخبار الرياضة

رياضه