اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى 2016/12/12
| عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 672 | 616 | 588 | 504 | 392 | 336 |
| الاونصة | الجنيه الذهب | الكيلو | |||
| 20899 | 4704 | 672000 | |||
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 675.00 | $37.19 | |
| سعر الذهب عيار 22 | 618.73 | $34.09 | |
| سعر الذهب عيار 21 | 590.60 | $32.54 | |
| سعر الذهب عيار 18 | 506.20 | $27.89 | |
| سعر الذهب عيار 14 | 393.67 | $21.69 | |
| سعر الذهب عيار 12 | 337.41 | $18.59 | |
| اسعار الذهب عيار 9 | 253.01 | $13.94 | |
| اسعار أوقية الذهب | 20990.39 | $1156.50 | |
| اسعار جنيه الذهب | 4724.61 | $260.31 | |
| اسعار كيلو الذهب | 674932.37 | $37186.50 | |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, December 12, 2016 09:40 AM بتوقيت مصر | |||
مصدر الخبر

الابتساماتالأبتسامات