اسعار المعدن الذهب اليوم في السعودية 02/12/2016
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في السعودية بالعملة الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية.
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 141.36 | $37.69 |
سعر الذهب عيار 22 | 129.58 | $34.55 |
سعر الذهب عيار 21 | 123.69 | $32.98 |
إخراج الزكاة: قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على الأسعار بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة | ||
سعر الذهب عيار 18 | 106.03 | $28.27 |
سعر الذهب عيار 14 | 82.47 | $21.99 |
سعر الذهب عيار 12 | 70.70 | $18.85 |
اسعار أوقية الذهب | 4396.34 | $1172.20 |
اسعار جنيه الذهب | 989.57 | $263.85 |
اسعار كيلو الذهب | 141361.30 | $37691.32 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Friday, December 02, 2016 01:55 PM بتوقيت السعودية |
الابتساماتالأبتسامات