اسعار العملات اليوم فى مصر سعر الدولار والعملات الأخرى اليوم 28/11/2016
اسعار العملات اليوم فى مصر أستعراض يومى لاسعار العملات فى مصر اليوم . التقرير التالى يشتمل على اسعار العملات المختلفة والمتداولة في مصر وذلك مقارنة بالعملة المحلية وهي الجنيه المصري.
اسعار العملات طبقا لما ورد بتقرير بنك مصر
| العملة | بنكنوت | تحويل | ||
|---|---|---|---|---|
| شراء | بيع | شراء | بيع | |
| 17.47 | 17.82 | 17.47 | 17.82 | |
| 18.5095 | 19.0294 | 18.51872 | 19.038888 | |
| 21.7694 | 22.3191 | 21.780252 | 22.330242 | |
| 17.2271 | 17.668 | 17.235711 | 17.676818 | |
| 2.4873 | 2.5577 | 2.488572 | 2.559021 | |
| 57.2787 | 58.4449 | 57.274525 | 58.474159 | |
| 4.6574 | 4.7494 | 4.657086 | 4.751747 | |
| 24.6508 | 25.1463 | 24.648977 | 25.158831 | |
| 46.3334 | 47.2418 | 46.330009 | 47.265397 | |
| 4.7979 | 4.8915 | 4.79752 | 4.893991 | |
| 45.3754 | 46.2602 | 45.372146 | 46.28331 | |
| 4.7563 | 4.8497 | 4.755984 | 4.852148 | |
| 1.89 | 1.9415 | 1.890963 | 1.942467 | |
| 2.0345 | 2.0929 | 2.035559 | 2.093982 | |
| 12.9054 | 13.2306 | 12.911823 | 13.23726 | |
| 12.9837 | 13.3316 | 12.990196 | 13.33827 | |
| 15.4451 | 15.9927 | 15.452864 | 16.000718 | |
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 17.55 | 17.85 |
| يورو | 18.6567 | 19.1012 |
| جنيه إسترليني | 21.8819 | 22.4653 |
| فرنك سويسري | 17.2195 | 17.7778 |
| ريال سعودي | 4.6717 | 4.7602 |
| دينار كويتي | 57.4834 | 58.5977 |
| العملة | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع | سعر الشراء | سعر البيع |
| دولار امريكي | 17.49000 | 17.82000 | 17.49000 | 17.82000 |
| إسترليني | 21.78429 | 22.32024 | 21.79429 | 22.33024 |
| فرنك سويسرى | 17.23682 | 17.66682 | 17.24682 | 17.67682 |
| ين ياباني | 15.45282 | 15.99072 | 15.46282 | 16.00072 |
| دولار كندي | 12.91114 | 13.22726 | 12.92014 | 13.23726 |
| ريال سعودي | 4.61375 | 4.74086 | 4.64875 | 4.75086 |
| دينار كويتي | 56.39130 | 58.32623 | 56.89130 | 58.42623 |
| دينار إردني | 24.52899 | 25.15883 | 0.00000 | 0.00000 |
| ريال عماني | 45.17621 | 46.43451 | 0.00000 | 0.00000 |
| دينار بحريني | 46.04011 | 47.26164 | 0.00000 | 0.00000 |
| ريال قطري | 4.79336 | 4.89399 | 0.00000 | 0.00000 |
| درهم إماراتي | 4.71178 | 4.84162 | 4.74178 | 4.85162 |
| كرونا سويدى | 1.88218 | 1.93747 | 1.89218 | 1.94247 |
| كرونا نرويجي | 2.01687 | 2.08898 | 2.03687 | 2.09398 |
| كرونا دنماركي | 2.48018 | 2.54902 | 2.49018 | 2.55902 |
| دولار إسترالي | 12.98857 | 13.32114 | 12.99857 | 13.33114 |
| يورو | 18.52066 | 19.02889 | 18.53066 | 19.03889 |
الابتساماتالأبتسامات