اسعار العملات اليوم فى مصر سعر الدولار والعملات الأخرى اليوم 2018/03/28


اسعار العملات اليوم في مصر من البنك المركزي المصري

اسعار العملات اليوم فى مصر هذه الصفحة تعرض يومى تقرير لاسعار العملات فى مصر اليوم، التقرير التالى يشتمل على اسعار العملات المختلفة والمتداولة في مصر وذلك مقارنة بالعملة المحلية وهي الجنيه المصري.

اسعار العملات طبقا لما ورد بتقرير بنك مصر

العملة بنكنوت تحويل
شراء بيع شراء بيع
دولار أمريكي 17.56 17.66 17.56 17.66
يورو 21.7358 21.9373 21.742289 21.937252
جنيه إسترليني 24.8211 25.0772 24.828506 25.0772
فرنك سويسري 18.4434 18.6641 18.448974 18.66413
كرون دنماركي 2.9173 2.9443 2.918206 2.944315
دينار كويتي 58.6311 59.0142 58.648641 59.014202
ريال سعودي 4.6827 4.7093 4.684071 4.709333
دينار أردني 24.7428 24.8908 24.750272 24.890768
دينار بحريني 46.5721 46.8398 46.586044 46.839774
ريال قطري 3.85 4.96 3.85 4.96
ريال عماني 45.608 45.8725 45.621703 45.872513
درهم الإمارات العربية 4.7808 4.8081 4.782267 4.808059
كرون سويدي 2.1147 2.1478 2.115303 2.147791
كرون نرويجي 2.2568 2.2917 2.257456 2.291661
دولار كندي 13.604 13.7229 13.608048 13.7229
دولار استرالي 13.4439 13.6017 13.447969 13.601732
ين ياباني 16.6083 16.7648 16.613325 16.764762

اسعار العملات طبقا لما ورد بتقرير بنك CIB

العملة سعر الشراء سعر البيع
دولار أمريكي 17.59 17.69
يورو 21.7729 21.9745
جنيه إسترليني 24.8635 25.1198
فرنك سويسري 18.5119 18.6958
ريال سعودي 4.6714 4.7173
دينار كويتي 58.361 59.1145

اسعار العملات طبقا لما ورد بتقرير بنك الاسكندريه

العملة سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر البيع
دولار امريكي 17.59000 17.69000 17.59000 17.69000
إسترليني 24.83847 25.09980 24.86347 25.11980
فرنك سويسرى 18.51164 18.67584 18.52164 18.69584
ين ياباني 0.1662672 0.1677324 0.1663672 0.1679324
دولار كندي 13.61932 13.73621 13.62932 13.74621
ريال سعودي 4.65960 4.70733 4.69067 4.71733
دينار كويتي 56.99160 59.09445 58.73122 59.11445
دينار إردني 24.66003 24.89900 24.79211 24.91900
ريال عماني 45.39355 45.92567 45.69069 45.94567
دينار بحريني 45.80729 46.89934 46.65164 46.91934
ريال قطري 4.56883 4.84789 4.80601 4.85789
درهم إماراتي 4.76694 4.80623 4.78900 4.81623
كرونا سويدى 2.11378 2.14144 2.12378 2.15144
كرونا نرويجي 2.24599 2.28555 2.26599 2.29555
كرونا دنماركي 2.91232 2.93932 2.92232 2.94932
دولار إسترالي 13.46746 13.60484 13.47746 13.62484
يورو 21.75290 21.95452 21.77290 21.97452

اسعار العملات بنك فيصل الاسلامي المصري

   


الابتساماتالأبتسامات

تكنلوجيا

أخبار الرياضة

رياضه