اسعار العملات اليوم فى مصر سعر الدولار والعملات الأخرى اليوم 2017/08/24

اسعار العملات اليوم فى مصر سعر الدولار والعملات الأخرى اليوم 2017/08/24

اسعار العملات اليوم في مصر من البنك المركزي المصري


اسعار العملات اليوم فى مصر هذه الصفحة تعرض يومى تقرير لاسعار العملات فى مصر اليوم، التقرير التالى يشتمل على اسعار العملات المختلفة والمتداولة في مصر وذلك مقارنة بالعملة المحلية وهي الجنيه المصري.

اسعار العملات طبقا لما ورد بتقرير بنك مصر

 

العملة بنكنوت تحويل
شراء بيع شراء بيع
دولار أمريكي 17.685 17.785 17.695 17.795
يورو 20.8559 21.0201 20.878147 21.031911
جنيه إسترليني 22.5961 22.7755 22.620206 22.788277
فرنك سويسري 18.2923 18.4339 18.311799 18.444237
كرون دنماركي 2.8042 2.826 2.807194 2.827565
دينار كويتي 58.5887 58.92 58.651143 58.953122
ريال سعودي 4.7157 4.7424 4.720774 4.74508
دينار أردني 24.926 25.1023 24.952569 25.116443
دينار بحريني 46.8912 47.1751 46.941131 47.201592
ريال قطري 3.85 4.96 3.85 4.96
ريال عماني 45.9375 46.1924 45.986408 46.218378
درهم الإمارات العربية 4.8149 4.8421 4.819997 4.844814
كرون سويدي 2.1925 2.2085 2.194846 2.209736
كرون نرويجي 2.2462 2.2675 2.248593 2.268815
دولار كندي 14.0871 14.1871 14.102157 14.195118
دولار استرالي 13.9482 14.0768 13.963025 14.084743
ين ياباني 16.1891 16.339 16.206378 16.348186


اسعار العملات طبقا لما ورد بتقرير بنك CIB

 

العملة سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر البيع
دولار امريكي 17.68000 17.78000 17.68000 17.78000
إسترليني 22.56120 22.75907 22.58620 22.76907
فرنك سويسرى 18.27713 18.41869 18.28713 18.42869
ين ياباني 16.15827 16.32441 16.16827 16.33441
دولار كندي 14.06967 14.17315 14.07867 14.18315
ريال سعودي 4.68344 4.74108 4.71442 4.74608
دينار كويتي 57.28320 58.90343 58.32214 58.90343
دينار إردني 24.76896 25.09527 24.76896 25.09527
ريال عماني 45.26969 46.33422 45.26969 46.33422
دينار بحريني 45.89655 47.14305 45.89655 47.14305
ريال قطري 4.59221 4.84469 4.80744 4.88760
درهم إماراتي 4.79133 4.84073 4.81350 4.84073
كرونا سويدى 2.18129 2.20287 2.19129 2.20787
كرونا نرويجي 2.22556 2.26190 2.24556 2.26690
كرونا دنماركي 2.79235 2.81518 2.80235 2.82518
دولار إسترالي 13.90062 14.06287 13.91062 14.07287
يورو 20.82118 21.00418 20.84118 21.01418


اسعار العملات طبقا لما ورد بتقرير بنك الاسكندريه


العملة سعر الشراء سعر البيع
دولار أمريكي 17.69 17.79
يورو 20.86 21.026
جنيه إسترليني 22.599 22.7819
فرنك سويسري 18.2975 18.4391
ريال سعودي 4.6967 4.7441
دينار كويتي 58.1908 58.9659


الابتساماتالأبتسامات

تكنلوجيا

أخبار الرياضة

رياضه